
Appartement Gardanne
achat appartement
5 pièces,
92 m²
230 000 €
Gardanne - 13120 -Votre Agence vous présente en exclusivité cet appartement T5 de 91m² fraîchement rénové. L'appartement se compose d'une cuisine indépendante meublée (mobilier neuf), d'un grand séjour double, d'un WC, d'une salle de bain et de 3 grandes chambres. En outre l'appartement dispose d'une cave et d'un garage en sous-sol. Toutes les commodités à pied (commerces, lycée, écoles, centre-ville...) Les charges comprennent, l'eau froide, l'eau chaude, le chauffage, les charges de syndic, le ménage des communs, l'entretien des espaces verts...
À visiter rapidement !
Détails des pièces
Pièces | Surface | Exposition | Niveau | Type sol | Description |
---|---|---|---|---|---|
26 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
9 m² | RDC | ||||
2 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
12 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
6 m² | RDC | ||||
26 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
9 m² | RDC | ||||
2 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
12 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
6 m² | RDC | ||||
26 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
9 m² | RDC | ||||
14 m² | RDC | ||||
2 m² | RDC | ||||
26 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
9 m² | RDC | ||||
12 m² | RDC | ||||
2 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
6 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
26 m² | RDC | ||||
12 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
9 m² | RDC | ||||
14 m² | RDC | ||||
2 m² | RDC | ||||
26 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
14 m² | RDC | ||||
12 m² | RDC | ||||
2 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
6 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
26 m² | RDC | ||||
12 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
9 m² | RDC | ||||
6 m² | RDC | ||||
2 m² | RDC | ||||
14 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
9 m² | RDC | ||||
12 m² | RDC | ||||
2 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
6 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
26 m² | RDC | ||||
12 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
9 m² | RDC | ||||
6 m² | RDC | ||||
2 m² | RDC | ||||
26 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
9 m² | RDC | ||||
12 m² | RDC | ||||
2 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
6 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
26 m² | RDC | ||||
12 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
9 m² | RDC | ||||
6 m² | RDC | ||||
2 m² | RDC | ||||
26 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
9 m² | RDC | ||||
12 m² | RDC | ||||
2 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
6 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
26 m² | RDC | ||||
12 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
9 m² | RDC | ||||
6 m² | RDC | ||||
2 m² | RDC | ||||
26 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
9 m² | RDC | ||||
12 m² | RDC | ||||
2 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
6 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
26 m² | RDC | ||||
12 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
9 m² | RDC | ||||
6 m² | RDC | ||||
2 m² | RDC | ||||
26 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
9 m² | RDC | ||||
12 m² | RDC | ||||
2 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
6 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
26 m² | RDC | ||||
12 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
9 m² | RDC | ||||
6 m² | RDC | ||||
2 m² | RDC | ||||
26 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
9 m² | RDC | ||||
12 m² | RDC | ||||
2 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
6 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
26 m² | RDC | ||||
12 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
9 m² | RDC | ||||
6 m² | RDC | ||||
2 m² | RDC | ||||
26 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
9 m² | RDC | ||||
12 m² | RDC | ||||
2 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
6 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
26 m² | RDC | ||||
12 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
9 m² | RDC | ||||
6 m² | RDC | ||||
2 m² | RDC | ||||
26 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
9 m² | RDC | ||||
12 m² | RDC | ||||
2 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
6 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
26 m² | RDC | ||||
12 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
9 m² | RDC | ||||
6 m² | RDC | ||||
2 m² | RDC | ||||
26 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
9 m² | RDC | ||||
12 m² | RDC | ||||
2 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
6 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
26 m² | RDC | ||||
12 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
9 m² | RDC | ||||
6 m² | RDC | ||||
2 m² | RDC | ||||
26 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
9 m² | RDC | ||||
12 m² | RDC | ||||
2 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
6 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
12 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
6 m² | RDC | ||||
26 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
9 m² | RDC | ||||
2 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
12 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
6 m² | RDC | ||||
26 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
9 m² | RDC | ||||
2 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
12 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
6 m² | RDC | ||||
26 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
9 m² | RDC | ||||
2 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
12 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
6 m² | RDC | ||||
26 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
9 m² | RDC | ||||
2 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
12 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
6 m² | RDC | ||||
26 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
9 m² | RDC | ||||
2 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
12 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
6 m² | RDC | ||||
26 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
9 m² | RDC | ||||
2 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
12 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
6 m² | RDC | ||||
26 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
9 m² | RDC | ||||
2 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
12 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
6 m² | RDC | ||||
26 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
9 m² | RDC | ||||
2 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
12 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
6 m² | RDC | ||||
26 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
9 m² | RDC | ||||
2 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
12 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
6 m² | RDC | ||||
26 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
9 m² | RDC | ||||
2 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
12 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
6 m² | RDC | ||||
26 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
9 m² | RDC | ||||
2 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
12 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
6 m² | RDC | ||||
26 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
9 m² | RDC | ||||
2 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
12 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
6 m² | RDC | ||||
26 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
9 m² | RDC | ||||
2 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
12 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
6 m² | RDC | ||||
26 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
9 m² | RDC | ||||
2 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
11 m² | RDC | ||||
12 m² | RDC | ||||
3 m² | RDC | ||||
6 m² | RDC |
Caracteristiques
- Surface séjour : 26 m²
- Exposition : Sud
- Chauffage : Collectif Electricité
- État intérieur : normal
- 3 chambres
- 1 terrasse
- 1 salle de bain
- 1 toilette
- 1 parking
- 1 cave
Prestations
- double vitrage
- 1 parking en box
Informations légales
- 230 000 €
Honoraires à la charge du vendeur, bien en copropriété, aucune procédure en cours, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur georisques.gouv.fr, notre barème de prix est consultable ici